Racers für Glocknerman 2009
Altersgruppe -30: (2 Rennteilnehmer)| 18. | Martin Puchberger | 27 Jahre | AUT | |
| 27. | Alexander Niederl | 25 Jahre | AUT |
Altersgruppe 30+: (9 Rennteilnehmer)
| 3. | Bernhard Windhager | 36 Jahre | AUT | |
| 4. | Peter Mandl | 39 Jahre | AUT | |
| 9. | Manfred Kuen | 39 Jahre | AUT | |
| 10. | Achim Dr. Heinze | 38 Jahre | DEU | |
| 11. | Frank Trtschka | 33 Jahre | DEU | |
| 15. | Valentin Zeller | 32 Jahre | AUT | |
| 19. | Jürgen Katscher | 35 Jahre | AUT | |
| 21. | Constantin Ribbentrop | 39 Jahre | DEU | |
| 25. | Josef Trchalík | 39 Jahre | CZE |
Altersgruppe 40+: (8 Rennteilnehmer)
| 5. | Holger Röthig | 40 Jahre | DEU | |
| 6. | silvio wildauer | 40 Jahre | AUT | |
| 7. | Fredi Virag | 42 Jahre | SVN | |
| 8. | Reinhard Wendler | 42 Jahre | AUT | |
| 13. | BALLAND PHILIPPE | 49 Jahre | FRA | |
| 20. | Ivan Dotto | 41 Jahre | ITA | |
| 22. | Andreas Büttgen | 42 Jahre | DEU | |
| 26. | Michael Koch | 40 Jahre | AUT |
Altersgruppe 50+: (4 Rennteilnehmer)
| 12. | Hermann Dopfer | 51 Jahre | DEU | |
| 14. | Alexander Vonbank | 52 Jahre | AUT | |
| 17. | Johann Wünscher | 58 Jahre | AUT | |
| 23. | Johann Eisenbraun | 51 Jahre | AUT |
Altersgruppe 60+: (1 Rennteilnehmer)
| 1. | walther wessiak | 68 Jahre | AUT |
Teams - Duo (2 Mitglieder)
| 103. | TEAM Classic. | Team Laserbeam |


















