Racers für Glocknerman 2011
Glocknerman CLASSIC| 2. | 50 Jahre | FRA | |
| 5. | 55 Jahre | CHE | |
| 7. | 47 Jahre | AUT | |
| 13. | 41 Jahre | DEU | |
| 15. | 51 Jahre | DEU | |
| 19. | 50 Jahre | AUT | |
| 20. | 58 Jahre | DEU | |
| 25. | 50 Jahre | AUT |
Glocknerman ULTRA
| 1. | 45 Jahre | DEU | |
| 3. | 23 Jahre | AUT | |
| 4. | 41 Jahre | DEU | |
| 6. | 42 Jahre | AUT | |
| 8. | 41 Jahre | AUT | |
| 9. | 36 Jahre | AUT | |
| 10. | 32 Jahre | SVN | |
| 11. | 47 Jahre | AUT | |
| 12. | 44 Jahre | AUT | |
| 14. | 32 Jahre | CHE | |
| 16. | 28 Jahre | AUT | |
| 18. | 34 Jahre | CZE | |
| 21. | 28 Jahre | AUT | |
| 22. | 42 Jahre | DEU | |
| 23. | 28 Jahre | CHE | |
| 24. | 36 Jahre | CHE | |
| 26. | 29 Jahre | AUT | |
| 27. | 36 Jahre | AUT |
Team CLASSIC
Team ULTRA
| 111. | Quattro (4 Mitglieder) | AUT | |
| 112. | Quattro (4 Mitglieder) | AUT |














