Resultate für Glocknerman 2010
Persönliche Resulate von "Martin Puchberger":
7. Platz im Race Glocknerman ULTRA mit der Zeit 45:45.
| Ankunftszeit | 5 Jun. 2010; 09:45 |
| Fahrzeit | 45:45 |
| Zeit hinter dem Führenden | 07:59 |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | 22.08 km/h |
| Name | Ankunft | Zeit | SLänge | SGeschw. | SZeit | ||
| 14 | 1. KITZECK | 3 Jun. 2010; 13:21 | 01:21 | 33.2 km. | 24.59 km/h | 01:21 | |
| 11 | 2. SOBOTH | 3 Jun. 2010; 15:24 | 03:24 | 52.1 km. | 25.41 km/h | 02:03 | |
| 6 | 3. SCHAIDASATTEL | 3 Jun. 2010; 17:29 | 05:29 | 66.7 km. | 32.02 km/h | 02:05 | |
| 6 | 4. VILLACH | 3 Jun. 2010; 19:35 | 07:35 | 70.3 km. | 33.48 km/h | 02:06 | |
| 1 | 5. WINKLERN 1 | 3 Jun. 2010; 22:26 | 10:26 | 91.7 km. | 32.18 km/h | 02:51 | |
| 7 | 6. FELBERTAUERN 1 | 4 Jun. 2010; 01:31 | 13:31 | 62.3 km. | 20.21 km/h | 03:05 | |
| 8 | 7. HOCHTOR 1 | 4 Jun. 2010; 07:15 | 19:15 | 81.7 km. | 14.25 km/h | 05:44 | |
| 7 | 8. WINKLERN 2 | 4 Jun. 2010; 08:17 | 20:17 | 41 km. | 39.68 km/h | 01:02 | |
| 7 | 9. FELBERTAUERN 2 | 4 Jun. 2010; 11:51 | 23:51 | 62.3 km. | 17.47 km/h | 03:34 | |
| 7 | 10. HOCHTOR 2 | 4 Jun. 2010; 17:08 | 29:08 | 81.7 km. | 15.46 km/h | 05:17 | |
| 7 | 11. WINKLERN 3 | 4 Jun. 2010; 18:10 | 30:10 | 41 km. | 39.68 km/h | 01:02 | |
| 7 | 12. WINDISCHE HÖHE | 4 Jun. 2010; 21:50 | 33:50 | 91.4 km. | 24.93 km/h | 03:40 | |
| 7 | 13. ABTEI | 5 Jun. 2010; 01:54 | 37:54 | 93.9 km. | 23.09 km/h | 04:04 | |
| 7 | 14. SOBOTH | 5 Jun. 2010; 05:42 | 41:42 | 57.1 km. | 15.03 km/h | 03:48 | |
| 7 | 15. KITZECK | 5 Jun. 2010; 08:19 | 44:19 | 47 km. | 17.96 km/h | 02:37 | |
| 7 | 16. ZIEL Schwarzl | 5 Jun. 2010; 09:45 | 45:45 | 36.6 km. | 25.53 km/h | 01:26 |


















