Resultate für Glocknerman 2010
Persönliche Resulate von "Julian Eisenbeis":
8. Platz im Race Glocknerman ULTRA mit der Zeit 46:37.
| Ankunftszeit | 5 Jun. 2010; 10:37 |
| Fahrzeit | 46:37 |
| Zeit hinter dem Führenden | 08:51 |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | 21.67 km/h |
| Name | Ankunft | Zeit | SLänge | SGeschw. | SZeit | ||
| 1 | 1. KITZECK | 3 Jun. 2010; 13:16 | 01:16 | 33.2 km. | 26.21 km/h | 01:16 | |
| 13 | 2. SOBOTH | 3 Jun. 2010; 15:27 | 03:27 | 52.1 km. | 23.86 km/h | 02:11 | |
| 9 | 3. SCHAIDASATTEL | 3 Jun. 2010; 17:33 | 05:33 | 66.7 km. | 31.76 km/h | 02:06 | |
| 10 | 4. VILLACH | 3 Jun. 2010; 19:52 | 07:52 | 70.3 km. | 30.35 km/h | 02:19 | |
| 9 | 5. WINKLERN 1 | 3 Jun. 2010; 23:05 | 11:05 | 91.7 km. | 28.51 km/h | 03:13 | |
| 10 | 6. FELBERTAUERN 1 | 4 Jun. 2010; 02:00 | 14:00 | 62.3 km. | 21.36 km/h | 02:55 | |
| 7 | 7. HOCHTOR 1 | 4 Jun. 2010; 06:19 | 18:19 | 81.7 km. | 18.93 km/h | 04:19 | |
| 7 | 8. WINKLERN 2 | 4 Jun. 2010; 08:17 | 20:17 | 41 km. | 20.85 km/h | 01:58 | |
| 8 | 9. FELBERTAUERN 2 | 4 Jun. 2010; 12:11 | 24:11 | 62.3 km. | 15.97 km/h | 03:54 | |
| 8 | 10. HOCHTOR 2 | 4 Jun. 2010; 17:18 | 29:18 | 81.7 km. | 15.97 km/h | 05:07 | |
| 8 | 11. WINKLERN 3 | 4 Jun. 2010; 18:18 | 30:18 | 41 km. | 41.00 km/h | 01:00 | |
| 8 | 12. WINDISCHE HÖHE | 4 Jun. 2010; 22:58 | 34:58 | 91.4 km. | 19.59 km/h | 04:40 | |
| 8 | 13. ABTEI | 5 Jun. 2010; 03:16 | 39:16 | 93.9 km. | 21.84 km/h | 04:18 | |
| 8 | 14. SOBOTH | 5 Jun. 2010; 06:47 | 42:47 | 57.1 km. | 16.24 km/h | 03:31 | |
| 8 | 15. KITZECK | 5 Jun. 2010; 09:04 | 45:04 | 47 km. | 20.58 km/h | 02:17 | |
| 8 | 16. ZIEL Schwarzl | 5 Jun. 2010; 10:37 | 46:37 | 36.6 km. | 23.61 km/h | 01:33 |


















