Resultate für Glocknerman 2005
Persönliche Resulate von "Robert Ralser":
14. Platz im Race Glocknerman ULTRA mit der Zeit 55:18.
| Ankunftszeit | 18 Jun. 2005; 19:18 |
| Fahrzeit | 55:18 |
| Zeit hinter dem Führenden | 18:55 |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | 18.26 km/h |
| Name | Ankunft | Zeit | SLänge | SGeschw. | SZeit | ||
| 14 | 1. Schaidasattel | 16 Jun. 2005; 18:20 | 06:20 | 152 km. | 24.00 km/h | 06:20 | |
| 13 | 2. Villach | 16 Jun. 2005; 20:29 | 08:29 | 58.4 km. | 27.16 km/h | 02:09 | |
| 14 | 3. Winklern 1 | 17 Jun. 2005; 00:30 | 12:30 | 103.6 km. | 25.79 km/h | 04:01 | |
| 14 | 4. Felbertauern 1 | 17 Jun. 2005; 05:29 | 17:29 | 62.3 km. | 12.50 km/h | 04:59 | |
| 14 | 5. Hochtor 1 | 17 Jun. 2005; 11:23 | 23:23 | 81.7 km. | 13.85 km/h | 05:54 | |
| 14 | 6. Winklern 2 | 17 Jun. 2005; 13:00 | 25:00 | 41 km. | 25.36 km/h | 01:37 | |
| 14 | 7. Felbertauern 2 | 17 Jun. 2005; 17:11 | 29:11 | 62.3 km. | 14.89 km/h | 04:11 | |
| 14 | 8. Hochtor 2 | 17 Jun. 2005; 22:32 | 34:32 | 81.7 km. | 15.27 km/h | 05:21 | |
| 14 | 9. Winklern 3 | 18 Jun. 2005; 00:45 | 36:45 | 41 km. | 18.50 km/h | 02:13 | |
| 14 | 10. Windische Höhe | 18 Jun. 2005; 06:57 | 42:57 | 91.4 km. | 14.74 km/h | 06:12 | |
| 14 | 11. Abtei | 18 Jun. 2005; 11:28 | 47:28 | 93.9 km. | 20.79 km/h | 04:31 | |
| 14 | 12. Soboth | 18 Jun. 2005; 15:08 | 51:08 | 57.1 km. | 15.57 km/h | 03:40 | |
| 14 | 13. Kitzeck | 18 Jun. 2005; 17:17 | 53:17 | 47 km. | 21.86 km/h | 02:09 | |
| 14 | 14. Ziel - Schwarzl | 18 Jun. 2005; 19:18 | 55:18 | 36.6 km. | 18.15 km/h | 02:01 |

















