Resultate für Glocknerman 2010
Persönliche Resulate von "Christoph Strasser":
1. Platz im Race Glocknerman ULTRA mit der Zeit 37:46.
| Ankunftszeit | 5 Jun. 2010; 01:46 |
| Fahrzeit | 37:46 |
| Zeit hinter dem Führenden | 00:00 |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | 26.74 km/h |
| Name | Ankunft | Zeit | SLänge | SGeschw. | SZeit | ||
| 4 | 1. KITZECK | 3 Jun. 2010; 13:19 | 01:19 | 33.2 km. | 25.22 km/h | 01:19 | |
| 1 | 2. SOBOTH | 3 Jun. 2010; 15:19 | 03:19 | 52.1 km. | 26.05 km/h | 02:00 | |
| 1 | 3. SCHAIDASATTEL | 3 Jun. 2010; 17:27 | 05:27 | 66.7 km. | 31.27 km/h | 02:08 | |
| 2 | 4. VILLACH | 3 Jun. 2010; 19:33 | 07:33 | 70.3 km. | 33.48 km/h | 02:06 | |
| 1 | 5. WINKLERN 1 | 3 Jun. 2010; 22:26 | 10:26 | 91.7 km. | 31.80 km/h | 02:53 | |
| 3 | 6. FELBERTAUERN 1 | 4 Jun. 2010; 01:10 | 13:10 | 62.3 km. | 22.79 km/h | 02:44 | |
| 1 | 7. HOCHTOR 1 | 4 Jun. 2010; 04:43 | 16:43 | 81.7 km. | 23.01 km/h | 03:33 | |
| 1 | 8. WINKLERN 2 | 4 Jun. 2010; 05:40 | 17:40 | 41 km. | 43.16 km/h | 00:57 | |
| 1 | 9. FELBERTAUERN 2 | 4 Jun. 2010; 08:20 | 20:20 | 62.3 km. | 23.36 km/h | 02:40 | |
| 1 | 10. HOCHTOR 2 | 4 Jun. 2010; 11:52 | 23:52 | 81.7 km. | 23.12 km/h | 03:32 | |
| 1 | 11. WINKLERN 3 | 4 Jun. 2010; 12:46 | 24:46 | 41 km. | 45.56 km/h | 00:54 | |
| 1 | 12. WINDISCHE HÖHE | 4 Jun. 2010; 16:11 | 28:11 | 91.4 km. | 26.75 km/h | 03:25 | |
| 1 | 13. ABTEI | 4 Jun. 2010; 19:40 | 31:40 | 93.9 km. | 26.96 km/h | 03:29 | |
| 1 | 14. SOBOTH | 4 Jun. 2010; 22:30 | 34:30 | 57.1 km. | 20.15 km/h | 02:50 | |
| 1 | 15. KITZECK | 5 Jun. 2010; 00:19 | 36:19 | 47 km. | 25.87 km/h | 01:49 | |
| 1 | 16. ZIEL Schwarzl | 5 Jun. 2010; 01:46 | 37:46 | 36.6 km. | 25.24 km/h | 01:27 |

















