Resultate für Glocknerman 2011
Persönliche Resulate von "Alois Ruhland":
Disqualified - Der Racer hat das Rennen nicht beendet
| Ankunftszeit | --- |
| Fahrzeit | 28:50 [nicht beendet] |
| Zeit hinter dem Führenden | n/a |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | 17.31 km/h |
| Name | Ankunft | Zeit | SLänge | SGeschw. | SZeit | ||
| 11 | 1. KITZECK | 2 Jun. 2011; 13:24 | 01:24 | 33.2 km. | 23.71 km/h | 01:24 | |
| 11 | 2. SOBOTH | 2 Jun. 2011; 16:02 | 04:02 | 52.1 km. | 19.78 km/h | 02:38 | |
| 11 | 3. SCHAIDASATTEL | 2 Jun. 2011; 18:58 | 06:58 | 66.7 km. | 22.74 km/h | 02:56 | |
| 11 | 4. VILLACH | 2 Jun. 2011; 22:01 | 10:01 | 70.3 km. | 23.05 km/h | 03:03 | |
| 11 | 5. WINKLERN 1 | 3 Jun. 2011; 02:23 | 14:23 | 91.7 km. | 21.00 km/h | 04:22 | |
| 11 | 6. FELBERTAUERN 1 | 3 Jun. 2011; 07:50 | 19:50 | 62.3 km. | 11.43 km/h | 05:27 | |
| 11 | 7. HOCHTOR 1 | 3 Jun. 2011; 15:10 | 27:10 | 81.7 km. | 11.14 km/h | 07:20 | |
| 11 | 8. WINKLERN 2 | 3 Jun. 2011; 16:50 | 28:50 | 41 km. | 24.60 km/h | 01:40 | |
| --- | 9. FELBERTAUERN 2 | 0 0 | --- | 62.3 km. | --- | --- | |
| --- | 10. HOCHTOR 2 | 0 0 | --- | 81.7 km. | --- | --- | |
| --- | 11. WINKLERN 3 | 0 0 | --- | 41 km. | --- | --- | |
| --- | 12. WINDISCHE HÖHE | 0 0 | --- | 91.4 km. | --- | --- | |
| --- | 13. ABTEI | 0 0 | --- | 93.9 km. | --- | --- | |
| --- | 14. SOBOTH | 0 0 | --- | 57.1 km. | --- | --- | |
| --- | 15. KITZECK | 0 0 | --- | 47 km. | --- | --- | |
| --- | 16. ZIEL Schwarzl | 0 0 | --- | 36.6 km. | --- | --- |

















