Neuigkeiten rund um den Glocknerman
14 Jun. 2010
ERGEBNISSE der
6. Ultraradmarathonweltmeisterschaft
Hier nun die gesammelten offiziellen Ergebnislisten des 13. GLOCKNERMAN - 6. Ultraradmarathonweltmeisterschaft
vom 3.6.2010 bis 5.6.2010
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN ULTRA unter 30 Jahre | ||||
| Weltmeister | 1 | Christoph STRASSER | AUT | 37:46:00 |
| 2 | Gerald BAUER | AUT | 40:16:00 | |
| 3 | Martin PUCHBERGER | AUT | 45:45:00 | |
| 4 | Julian EISENBEIS | DEU | 46:37:00 | |
| 5 | David MISCH | AUT | 54:07:00 | |
| 6 | Alexander KARELLY | AUT | 55:46:00 | |
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN ULTRA unter 40 Jahre | ||||
| Weltmeister | 1 | Franz PREIHS | AUT | 40:16:00 |
| 2 | Kevin BIEHL | CHE | 42:24:00 | |
| DNF | Erwin PFEIFFER | AUT | 18:40:00 | |
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN ULTRA unter 50 Jahre | ||||
| Weltmeister | 1 | Bernd PAUL | DEU | 41:19:00 |
| 2 | Christian BURTSCHER | AUT | 42:24:00 | |
| DNF | Reinhard WENDLER | AUT | 26:26:00 | |
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN CLASSIC unter 60 Jahre | ||||
| Weltmeister | 1 | Alexander VONBANK | AUT | 35:17:00 |
| Weltmeister | 1 | Reiner POPP | DEU | 35:17:00 |
| 3 | Hermann DOPFER | DEU | 38:10:00 | |
| 4 | Horst JUNG | DEU | 41:41:00 | |
| 5 | Reiner PABSDORF | DEU | 50:15:00 | |
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN CLASSIC DAMEN | ||||
| Weltmeisterin | 1 | Anita SERAFINI | CHE | 42:31:00 |
| neuer Damenrekord!!! | ||||
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN ULTRA 2-er TEAM | ||||
| Weltmeister | 1 | Bike-Racint/Blau-Weiss (2 M) | AUT | 47:45:00 |
| WELTMEISTERSCHAFT GLOCKNERMAN ULTRA 4-er TEAM | ||||
| Weltmeister | 1 | Milchrahm (4 M) | AUT | 40:07:00 |
| GLOCKNERMAN CLASSIC unter 50 Jahre | ||||
| (außerhalb der WM-Wertung) | ||||
| 1 | Wolfgang MADER | AUT | 37:56:00 | |
| 2 | Christian SINEK | AUT | 38:10:00 | |
| 3 | Manfred PFEIFFER | AUT | 44:18:00 | |
| 3 | Franz PFEIFFER | AUT | 44:18:00 | |
| 5 | Florian KRASCHITZER | Aut | 49:20:00 | |
| GLOCKNERMAN CLASSIC Gesamtwertung | ||||
| 1 | Alexander VONBANK | AUT | 35:17:00 | |
| 1 | Reiner POPP | DEU | 35:17:00 | |
| 3 | Wolfgang MADER | AUT | 37:56:00 | |
| 4 | Hermann DOPFER | DEU | 38:10:00 | |
| 4 | Christian SINEK | AUT | 38:10:00 | |
| 6 | Horst JUNG | DEU | 41:41:00 | |
| 7 | Anita SERAFINI | CHE | 42:31:00 | |
| 8 | Manfred PFEIFFER | AUT | 44:18:00 | |
| 8 | Franz PFEIFFER | AUT | 44:18:00 | |
| 10 | Florian KRASCHITZER | AUT | 49:20:00 | |
| 11 | Reiner PABSDORF | DEU | 50:15:00 | |
| GLOCKNERMAN ULTRA Gesamtwertung | ||||
| 1 | Christoph STRASSER | AUT | 37:46:00 | |
| 2 | Gerald BAUER | AUT | 40:16:00 | |
| 2 | Franz PREIHS | AUT | 40:16:00 | |
| 4 | Bernd PAUL | DEU | 41:19:00 | |
| 5 | Kevin BIEHL | CHE | 42:24:00 | |
| 5 | Christian BURTSCHER | AUT | 42:24:00 | |
| 7 | Martin PUCHBERGER | AUT | 45:45:00 | |
| 8 | Julian EISENBEIS | DEU | 46:37:00 | |
| 9 | David MISCH | AUT | 54:07:00 | |
| 10 | Alexander KARELLY | AUT | 55:46:00 | |
| DNF | Erwin PFEIFFER | AUT | 18:40:00 | |
| DNF | Reinhard WENDLER | AUT | 26:26:00 | |


















