Racers for Glocknerman 2009
Age group -30: (2 Rennteilnehmer)| 18. | Martin Puchberger | 27 yr. | AUT | |
| 27. | Alexander Niederl | 25 yr. | AUT |
Age group 30+: (9 Rennteilnehmer)
| 3. | Bernhard Windhager | 36 yr. | AUT | |
| 4. | Peter Mandl | 39 yr. | AUT | |
| 9. | Manfred Kuen | 39 yr. | AUT | |
| 10. | Achim Dr. Heinze | 38 yr. | DEU | |
| 11. | Frank Trtschka | 33 yr. | DEU | |
| 15. | Valentin Zeller | 32 yr. | AUT | |
| 19. | Jürgen Katscher | 35 yr. | AUT | |
| 21. | Constantin Ribbentrop | 39 yr. | DEU | |
| 25. | Josef Trchalík | 39 yr. | CZE |
Age group 40+: (8 Rennteilnehmer)
| 5. | Holger Röthig | 40 yr. | DEU | |
| 6. | silvio wildauer | 40 yr. | AUT | |
| 7. | Fredi Virag | 42 yr. | SVN | |
| 8. | Reinhard Wendler | 42 yr. | AUT | |
| 13. | BALLAND PHILIPPE | 49 yr. | FRA | |
| 20. | Ivan Dotto | 41 yr. | ITA | |
| 22. | Andreas Büttgen | 42 yr. | DEU | |
| 26. | Michael Koch | 40 yr. | AUT |
Age group 50+: (4 Rennteilnehmer)
| 12. | Hermann Dopfer | 51 yr. | DEU | |
| 14. | Alexander Vonbank | 52 yr. | AUT | |
| 17. | Johann Wünscher | 58 yr. | AUT | |
| 23. | Johann Eisenbraun | 51 yr. | AUT |
Age group 60+: (1 Rennteilnehmer)
| 1. | walther wessiak | 68 yr. | AUT |
Teams - Small (2 racers)
| 103. | TEAM Classic. | Team Laserbeam |


















