Racers for Glocknerman 2009
Age group -30: (2 Rennteilnehmer)| 18. | Martin Puchberger | 28 yr. | AUT | |
| 27. | Alexander Niederl | 27 yr. | AUT |
Age group 30+: (4 Rennteilnehmer)
| 3. | Bernhard Windhager | 38 yr. | AUT | |
| 11. | Frank Trtschka | 35 yr. | DEU | |
| 15. | Valentin Zeller | 34 yr. | AUT | |
| 19. | Jürgen Katscher | 36 yr. | AUT |
Age group 40+: (12 Rennteilnehmer)
| 4. | Peter Mandl | 41 yr. | AUT | |
| 5. | Holger Röthig | 42 yr. | DEU | |
| 6. | silvio wildauer | 41 yr. | AUT | |
| 7. | Fredi Virag | 43 yr. | SVN | |
| 8. | Reinhard Wendler | 44 yr. | AUT | |
| 9. | Manfred Kuen | 41 yr. | AUT | |
| 10. | Achim Dr. Heinze | 40 yr. | DEU | |
| 20. | Ivan Dotto | 43 yr. | ITA | |
| 21. | Constantin Ribbentrop | 40 yr. | DEU | |
| 22. | Andreas Büttgen | 43 yr. | DEU | |
| 25. | Josef Trchalík | 41 yr. | CZE | |
| 26. | Michael Koch | 42 yr. | AUT |
Age group 50+: (4 Rennteilnehmer)
| 12. | Hermann Dopfer | 53 yr. | DEU | |
| 13. | BALLAND PHILIPPE | 50 yr. | FRA | |
| 14. | Alexander Vonbank | 54 yr. | AUT | |
| 23. | Johann Eisenbraun | 53 yr. | AUT |
Age group 60+: (2 Rennteilnehmer)
| 1. | walther wessiak | 70 yr. | AUT | |
| 17. | Johann Wünscher | 60 yr. | AUT |
Teams - Small (2 racers)
| 103. | TEAM Classic. | Team Laserbeam |














