Racers for Glocknerman 2010
Age group -30: (7 Rennteilnehmer)| 5. | Martin Puchberger | 28 yr. | AUT | |
| 7. | Franz Würzner | 23 yr. | DEU | |
| 13. | David Misch | 27 yr. | AUT | |
| 17. | Florian KRASCHITZER | 24 yr. | AUT | |
| 30. | Julian Eisenbeis | 26 yr. | DEU | |
| 31. | Alexander KARELLY | 28 yr. | AUT | |
| 34. | Christoph Strasser | 29 yr. | AUT |
Age group 30+: (9 Rennteilnehmer)
| 1. | Frank Trtschka | 34 yr. | DEU | |
| 8. | Gerald Bauer | 31 yr. | AUT | |
| 10. | Manuel Saupriegl | 30 yr. | AUT | |
| 14. | Matej Markovic | 35 yr. | SVN | |
| 16. | Franz Preihs | 33 yr. | AUT | |
| 18. | DAVID RIHTARIC | 32 yr. | SVN | |
| 23. | Kevin Biehl | 32 yr. | CHE | |
| 28. | Jürgen Putz | 33 yr. | AUT | |
| 32. | Eduard Fuchs | 36 yr. | AUT |
Age group 40+: (10 Rennteilnehmer)
| 3. | Silvio Wildauer | 41 yr. | AUT | |
| 6. | Wolfgang Mader | 46 yr. | AUT | |
| 12. | Bernd Paul | 42 yr. | DEU | |
| 15. | Christian SINEK | 47 yr. | AUT | |
| 20. | Franz PFEIFFER | 46 yr. | AUT | |
| 21. | Manfred PFEIFFER | 48 yr. | AUT | |
| 25. | Christian Burtscher | 47 yr. | AUT | |
| 26. | Erwin Pfeiffer | 40 yr. | AUT | |
| 35. | Reinhard Wendler | 44 yr. | AUT | |
| 36. | Josef Trchalik | 41 yr. | CZE |
Age group 50+: (6 Rennteilnehmer)
| 2. | Horst Jung | 55 yr. | DEU | |
| 19. | Rainer Popp | 51 yr. | DEU | |
| 22. | Alexander Vonbank | 53 yr. | AUT | |
| 24. | Hermann Dopfer | 52 yr. | DEU | |
| 29. | reiner pabsdorf | 58 yr. | DEU | |
| 33. | Beny Furrer | 55 yr. | CHE |
Age group 60+: (1 Rennteilnehmer)
| 4. | Johann Wünscher | 60 yr. | AUT |
Damen: (1 Rennteilnehmer)
| 9. | Anita Serafini | 50 yr. | CHE |
Teams - Small (2 racers)
| 113. | Team ULTRA. | Bike-Racing/Blau-Weiss |
Teams - Medium (4 racers)
| 111. | Team ULTRA. | Robier | |
| 112. | Team ULTRA. | Milchrahm |
Teams - Mega(>5 racers)
| 100. | Team ULTRA. | Kuota Garmin Promi Team |














