Racers for Glocknerman 2010
Age group -30: (9 Rennteilnehmer)| 5. | Martin Puchberger | 27 yr. | AUT | |
| 7. | Franz Würzner | 22 yr. | DEU | |
| 8. | Gerald Bauer | 29 yr. | AUT | |
| 10. | Manuel Saupriegl | 29 yr. | AUT | |
| 13. | David Misch | 25 yr. | AUT | |
| 17. | Florian KRASCHITZER | 22 yr. | AUT | |
| 30. | Julian Eisenbeis | 24 yr. | DEU | |
| 31. | Alexander KARELLY | 26 yr. | AUT | |
| 34. | Christoph Strasser | 27 yr. | AUT |
Age group 30+: (9 Rennteilnehmer)
| 1. | Frank Trtschka | 33 yr. | DEU | |
| 14. | Matej Markovic | 34 yr. | SVN | |
| 16. | Franz Preihs | 32 yr. | AUT | |
| 18. | DAVID RIHTARIC | 30 yr. | SVN | |
| 23. | Kevin Biehl | 30 yr. | CHE | |
| 26. | Erwin Pfeiffer | 39 yr. | AUT | |
| 28. | Jürgen Putz | 31 yr. | AUT | |
| 32. | Eduard Fuchs | 34 yr. | AUT | |
| 36. | Josef Trchalik | 39 yr. | CZE |
Age group 40+: (8 Rennteilnehmer)
| 3. | Silvio Wildauer | 40 yr. | AUT | |
| 6. | Wolfgang Mader | 45 yr. | AUT | |
| 12. | Bernd Paul | 40 yr. | DEU | |
| 15. | Christian SINEK | 46 yr. | AUT | |
| 20. | Franz PFEIFFER | 44 yr. | AUT | |
| 21. | Manfred PFEIFFER | 47 yr. | AUT | |
| 25. | Christian Burtscher | 45 yr. | AUT | |
| 35. | Reinhard Wendler | 42 yr. | AUT |
Age group 50+: (7 Rennteilnehmer)
| 2. | Horst Jung | 53 yr. | DEU | |
| 4. | Johann Wünscher | 58 yr. | AUT | |
| 19. | Rainer Popp | 50 yr. | DEU | |
| 22. | Alexander Vonbank | 52 yr. | AUT | |
| 24. | Hermann Dopfer | 51 yr. | DEU | |
| 29. | reiner pabsdorf | 57 yr. | DEU | |
| 33. | Beny Furrer | 53 yr. | CHE |
Damen: (1 Rennteilnehmer)
| 9. | Anita Serafini | 48 yr. | CHE |
Teams - Small (2 racers)
| 113. | Team ULTRA. | Bike-Racing/Blau-Weiss |
Teams - Medium (4 racers)
| 111. | Team ULTRA. | Robier | |
| 112. | Team ULTRA. | Milchrahm |


















