profilo racer Julian Eisenbeis
nome utente: eisenbeis sesso: mnome: Julian cognome: Eisenbeis
risultati per event Glocknerman 2012; :
squalificato - Il racer non ha terminato la gara.
| ora dŽarrivo | --- |
| tempo del percorso | 15:03 [non terminato] |
| tempo dopo il primo | n/a |
| velocità media | 25.00 km/h |
| nome | arrivo | tempo | Slunghezza | Svelocità | Stempo | ||
| 11 | 1. KITZECK | 7 Giu. 2012; 13:21 | 01:21 | 33.2 km. | 24.59 km/h | 01:21 | |
| 6 | 2. SOBOTH | 7 Giu. 2012; 15:08 | 03:08 | 52.1 km. | 29.21 km/h | 01:47 | |
| 6 | 3. SCHAIDASATTEL | 7 Giu. 2012; 17:28 | 05:28 | 66.7 km. | 28.59 km/h | 02:20 | |
| 2 | 4. VILLACH | 7 Giu. 2012; 19:25 | 07:25 | 70.3 km. | 36.05 km/h | 01:57 | |
| 8 | 5. WINKLERN 1 | 7 Giu. 2012; 23:35 | 11:35 | 91.7 km. | 22.01 km/h | 04:10 | |
| 9 | 6. FELBERTAUERN 1 | 8 Giu. 2012; 03:03 | 15:03 | 62.3 km. | 17.97 km/h | 03:28 | |
| --- | 7. HOCHTOR 1 | 0 0 | --- | 81.7 km. | --- | --- | |
| --- | 8. WINKLERN 2 | 0 0 | --- | 41 km. | --- | --- | |
| --- | 9. FELBERTAUERN 2 | 0 0 | --- | 62.3 km. | --- | --- | |
| --- | 10. HOCHTOR 2 | 0 0 | --- | 81.7 km. | --- | --- | |
| --- | 11. WINKLERN 3 | 0 0 | --- | 41 km. | --- | --- | |
| --- | 12. WINDISCHE HÖHE | 0 0 | --- | 91.4 km. | --- | --- | |
| --- | 13. ABTEI | 0 0 | --- | 93.9 km. | --- | --- | |
| --- | 14. SOBOTH | 0 0 | --- | 57.1 km. | --- | --- | |
| --- | 15. KITZECK | 0 0 | --- | 47 km. | --- | --- | |
| --- | 16. ZIEL Schwarzl | 0 0 | --- | 36.6 km. | --- | --- |

















